Skills · 2301004

Bless

Cleric skill with 20 server-defined levels.

  • Cleric
  • 20 levels
  • Skill 2301004
Bless from the MapleReverie GMS v28 client

Skill data

Skill ID
2301004
Description
[Master Level : 20] Temporarily increases the weapon def., magic def., accuracy, and avoidability of all party members around the area. This cannot be combined with a skill or a potion.
Job
Cleric
Maximum level
20

Level data

LevelMP costWeapon defenseMagic defenseAccuracyAvoidabilityDurationArea left/topArea right/bottomLevel effect
112111110-250, -150250, 150MP -12; +1 on accuracy, avoidability, weapon and magic def. for 10 sec.
212222220-250, -150250, 150MP -12; +2 on accuracy, avoidability, weapon and magic def. for 20 sec.
312333330-250, -150250, 150MP -12; +3 on accuracy, avoidability, weapon and magic def. for 30 sec.
412444440-250, -150250, 150MP -12; +4 on accuracy, avoidability, weapon and magic def. for 40 sec.
512555550-250, -150250, 150MP -12; +5 on accuracy, avoidability, weapon and magic def. for 50 sec.
612666660-250, -150250, 150MP -12; +6 on accuracy, avoidability, weapon and magic def. for 60 sec.
712777770-250, -150250, 150MP -12; +7 on accuracy, avoidability, weapon and magic def. for 70 sec.
812888880-250, -150250, 150MP -12; +8 on accuracy, avoidability, weapon and magic def. for 80 sec.
912999990-250, -150250, 150MP -12; +9 on accuracy, avoidability, weapon and magic def. for 90 sec.
101210101010100-250, -150250, 150MP -12; +10 on accuracy, avoidability, weapon and magic def. for 100 sec.
112411111111110-300, -200300, 200MP -24; +11 on accuracy, avoidability, weapon and magic def. for 110 sec.
122412121212120-300, -200300, 200MP -24; +12 on accuracy, avoidability, weapon and magic def. for 120 sec.
132413131313130-300, -200300, 200MP -24; +13 on accuracy, avoidability, weapon and magic def. for 130 sec.
142414141414140-300, -200300, 200MP -24; +14 on accuracy, avoidability, weapon and magic def. for 140 sec.
152415151515150-300, -200300, 200MP -24; +15 on accuracy, avoidability, weapon and magic def. for 150 sec.
162416161616160-300, -200300, 200MP -24; +16 on accuracy, avoidability, weapon and magic def. for 160 sec.
172417171717170-300, -200300, 200MP -24; +17 on accuracy, avoidability, weapon and magic def. for 170 sec.
182418181818180-300, -200300, 200MP -24; +18 on accuracy, avoidability, weapon and magic def. for 180 sec.
192419191919190-300, -200300, 200MP -24; +19 on accuracy, avoidability, weapon and magic def. for 190 sec.
202420202020200-300, -200300, 200MP -24; +20 on accuracy, avoidability, weapon and magic def. for 200 sec.

Only fields used by this skill are shown; blank cells are zero in the server data.